KOLO DATUM DOMAĆIN GOST REZULTAT
Jesenji deo prvenstva 2012/2013
1. 11. Avgust 17:30h INĐIJA NAPREDAK 0:2
2. 18. Avgust 17:30h ČUKARIČKI INĐIJA 1:0
3. 25. Avgust 17:00h INĐIJA METALAC 2:1
4. 01. Septembar 16:30h SLOGA INĐIJA 0:0
5. 08. Septembar 16:30h INĐIJA RADNIČKI (NP) 1:0
6. 15. Septembar 16:30h PROLETER INĐIJA 0:0
7. 22. Septembar 16:00h INĐIJA BANAT 0:0
8. 29. Septembar 15:30h KOLUBARA INĐIJA 0:2
9. 06. Oktobar 15:30h INĐIJA BORAC 1:1
10. 13. Oktobar 15:00h VOŽDOVAC INĐIJA 3:0
11. 11. Oktobar 14:30h INĐIJA TELEOPTIK 4:1
12. 27. Oktobar 14:30h INĐIJA MLADOST 2:2
13. 03. Novembar 13:30h MLADENOVAC INĐIJA 0:0
14. 10. Novembar 13:00h INĐIJA BEŽANIJA 1:0
15. 17. Novembar 13:00h NOVI SAD INĐIJA 0:0
16. 24. Novembar 13:00h INĐIJA TIMOK 2:0
17. 01. Decembar 13:00h JEDINSTVO INĐIJA 2:0
 
KOLO DATUM DOMAĆIN GOST REZULTAT
Prolećni deo prvenstva 2012/2013
18. 09. Mart 14:00h NAPREDAK INĐIJA 4:0
19. 23. Mart 14:30h INĐIJA ČUKARIČKI 2:2
20. 27. Mart 14:30h METALAC INĐIJA 3:0
21. 30. Mart 14:30h INĐIJA SLOGA 0:0
22. 06. April 15:30h RADNIČKI (NP) INĐIJA 0:1
23. 10. April 15:30h INĐIJA PROLETER 0:2
24. 17. April 16:00h BANAT INĐIJA 0:0
25. 21. April 16:00h INĐIJA KOLUBARA 1:0
26. 27. April 16:30h BORAC INĐIJA 1:0
27. 01. Maj 16:30h INĐIJA VOŽDOVAC 1:1
28. 04. Maj 17:00h TELEOPTIK INĐIJA 1:1
29. 11. Maj 17:00h MLADOST INĐIJA 1:0
30. 18. Maj 13:30h INĐIJA MLADENOVAC 2:1
31. 22. Maj 17:00h BEŽANIJA INĐIJA 1:0
32. 26. Maj 17:00h INĐIJA NOVI SAD
33. 01. Jun 17:00h TIMOK INĐIJA
37. 05. Jun 17:00h INĐIJA JEDINSTVO
 
32.kolo
26.05.2013 | 17:00 Teleoptik - Mladenovac
26.05.2013 | 17:00 Mladost L - Bežanija
26.05.2013 | 17:00 Inđija - Novi Sad
26.05.2013 | 17:00 Voždovac - Timok
26.05.2013 | 17:00 Borac - Jedinstvo Putevi
26.05.2013 | 17:00 Kolubara - Napredak
26.05.2013 | 17:00 Banat - Čukarički
26.05.2013 | 17:00 Proleter - Metalac (GM)
26.05.2013 | 17:00 Radnički (NP) - Sloga (K)